Information générale
Général
Marché | Euronext Paris – Eurolist (compartiment C) |
Reuters / Bloomberg | TRNG.PA / TNG.FP |
Code ISIN | FR0005175080 |
Nombre de titres | 132 293 932 |
Cotation | 26 mars 1998 |
Indice sectoriel Paris | Next Biotech |
Date de clôture | 31 décembre |
Analystes financiers
Société | Analystes | Téléphone | |
---|---|---|---|
Cantor Fitzgerald | Brandon Folkes | brandon.folkes@cantor.com | +1 212-294-8081 |
Intron Health | Naresh Chouhan / Dominic Rose | naresh@intronhealthresearch.com | +44 207 375 9143 |
Invest Securities | Jamila El Bougrini | jelbougrini@invest-securities.com | |
Kempen & Co. | Suzanne van Voorthuizen | suzanne.vanvoorthuizen@kempen.com | +31 (0)20 348 8484 |
Oddo BHF | Martial Descoutures | martial.descoutures@oddo-bhf.com | +33 (0)1 44 51 85 00 |
Les opinions, estimations, projections relatives à la Société émises par les analystes financiers sont de leur seule responsabilité et ne reflètent pas nécessairement celles de la Société et de sa direction. La Société n’avalise en aucun cas les rapports, conclusions ou recommandations émis par les analystes et ne porte aucune responsabilité quant à leur exactitude et à leur mise à jour.