Chiffres clés
En millions d’euros sauf pour le nombre d’actions et les données par action | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Produits opérationnels | 7,9 | 10,3 | 17,4 | 9,9 | 13,7 |
Dépenses de R&D | -29,6 | -32,2 | -32,9 | -27,3 | -31,4 |
Frais généraux | -7,0 | -7,9 | -7,4 | -6,5 | -7,1 |
Résultat net | -22,3 | -32,8 | -19,5 | -17,2 | -18,8 |
Consommation de trésorerie | -24,0 | -22,8 | -10,0 | -17,0 | -20,5 |
Trésorerie disponible | 15,7 | 26,8 | 49,6 | 26,3 | 43,3 |
Résultat net par action (€) – de base | -0,22 | -0,33 | -0,21 | -0,21 | -0,23 |
Résultat net par action (€) – dilué | -0,22 | -0,33 | -0,20 | -0,21 | -0,23 |
Actions en circulation | 100 852 742 | 100 204 071 | 97 771 334 | 83 841 334 | 83 265 464 |
Rapports financiers
Années | Trimestriels | Semestriels | Documents de référence ou d’enregistrement | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 2ème | 3ème | 4ème | |||
2024 | ||||||
2023 | XBRL Amendement | |||||
2022 | XBRL | |||||
2021 | XBRL | |||||
2020 | ||||||
2019 | ||||||
2018 | ||||||
2017 | ||||||
2016 | ||||||
2015 | ||||||
2014 |
Information réglementée
Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d’actions
Descriptif des programmes de rachat d’actions propres
Information relative au contrat de liquidité
Bilan semestriel du contrat de liquidité
- 2024 : au 30 juin 2024 ;
- 2023 : au 30 juin 2023 ; au 31 décembre 2023
- 2022 : au 30 juin 2022 ; au 31 décembre 2022
- 2021 : au 30 juin 2021 ; au 31 décembre 2021
- 2020 : au 30 juin 2020 ; au 31 décembre 2020
- 2019 : au 30 juin 2019 ; au 31 décembre 2019
- 2018 : au 30 juin 2018 ; au 31 décembre 2018
- 2017 : au 30 juin 2017 ; au 31 décembre 2017
- 2016 : au 30 juin 2016 ; au 31 décembre 2016
Rapport du président sur la gouvernance d’entreprise et le contrôle interne
- Document d’enregistrement universel 2023 (page 63)
- Document d’enregistrement universel 2022 (page 63)
- Document d’enregistrement universel 2021 (page 73)
Honoraires des Commissaires aux comptes
Documents préparatoires à l’assemblée générale
- 5 mai 2023 : Avis de convocation – Résultats du vote – Procès verbal
- 25 mai 2022 : Avis de convocation – Résultats du vote – Procès verbal
- 26 mai 2021 : Avis de convocation – Résultats du vote – Procès verbal
- 27 mai 2020 : Avis de convocation – Résultats du vote – Procès verbal
- 22 mai 2019 : Avis de convocation – Résultats du vote – Procès verbal
- 23 mai 2018 : Avis de convocation – Résultats du vote – Procès verbal
- 8 juin 2017 : Avis de convocation – Résultats du vote – Procès verbal
- 24 mai 2016 : Avis de convocation – Résultats du vote – Procès verbal
- 11 juin 2015 : Avis de convocation – Résultats du vote – Procès verbal
- 18 juin 2014 : Avis de convocation – Résultats du vote – Procès verbal
Conventions réglementées